LONDON, KOMPAS.com — Manchester United menjadi klub paling untung di Liga Inggris pada bursa transfer pemain musim ini dengan laba hampir 59 juta poundsterling atau Rp 963 miliar.
Berdasarkan data yang dihimpun situs transfermarkt.de, laba yang diperoleh MU itu bisa lebih banyak lagi jika mereka tak membeli lima pemain pada jendela transfer musim panas ini.
Dalam catatan tersebut, "The Red Devils" menguras kocek hampir 33 juta pounds atau hampir sepertiga dari penjualan pemain mereka yang mencapai 92 juta poundsterling. Cristiano Ronaldo menjadi sumber pemasukan paling besar setelah dijual dengan harga 84 juta pounds.
Arsenal menjadi klub kedua yang meraih keuntungan paling banyak dengan 33,5 juta pounds atau Rp 547 miliar. Keuntungan ini tertolong oleh minimnya belanja "The Gunners" yang hanya membeli Thomas Vermaelen senilai 8,9 juta pounds.
Liverpool berada di posisi kedua sebagai klub yang paling banyak membelanjakan uang setelah Manchester City, yang hanya meraih laba sebesar 667.500 pounds atau Rp 11 miliar. Sementara itu, Chelsea menjadi satu-satunya yang merugi dalam bursa transfer jika dibandingkan dengan tim pelanggan empat besar klasemen Liga Inggris lainnya.
Setelah dikurangi pemasukan hasil penjualan pemain, "The Blues" harus nombok lebih dari 22 juta pounds atau lebih dari Rp 359 miliar untuk membeli Daniel Sturridge, Yuri Zhirkov, dan Nemanja Matic. Jumlah itu hanya kalah dari City, yang harus melepas 104,8 pounds dalam neraca transfer kali ini.
Berikut daftar keuntungan tim-tim Premier League dalam satuan poundsterling:
Tim | Belanja | Penjualan | Keuntungan |
Man United | 32.841.000 | 91.759.000 | 58.918.000 |
Arsenal | 8.900.000 | 42.453.000 | 33.553.000 |
FC Portsmouth | 9.256.000 | 34.265.000 | 27.501.000 |
Blackburn Rovers | 11.748.000 | 29.548.000 | 17.800.000 |
Wigan Athletic | 8.855.500 | 23.051.000 | 14.195.500 |
Everton | 20.737.000 | 24.475.000 | 3.738.000 |
Hull City | 12.593.500 | 14.240.000 | 1.646.500 |
Liverpool | 38.359.000 | 39.026.500 | 667.500 |
West Ham United | 15.263.500 | 10.502.000 | -4.761.500 |
Tottenham Hotspur | 30.616.000 | 25.810.000 | -4.806.000 |
Fulham | 5.340.000 | 0 | -5.340.000 |
Bolton Wanderers | 8.544.000 | 1.780.000 | -6.764.000 |
FC Burnley | 6.888.600 | 80.100 | -6.808.500 |
Stoke City | 18.690.000 | 3.115.000 | -15.575.000 |
Wolverhampton Wanderers | 17.711.000 | 0 | -17.711.000 |
Birmingham City | 17.889.000 | 0 | -17.889.000 |
Sunderland | 37.647.000 | 18.934.750 | -18.712.250 |
Aston Villa | 35.689.000 | 16.554.000 | -19.135.000 |
Chelsea | 25.409.500 | 3.382.000 | -22.027.500 |
Man City | 123.977.000 | 19.179.500 | -104.797.500 |
Jumlah | 470.311.600 | 393.081.850 | -77.229.750 |
Sumber: diolah dari situs transfermarkt.de dengan kurs 1 poundsterling = Rp 16.324
KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang